【整車技術參數】 | |||||
産品** | 程力牌 | 公告批次 | 360 | ||
産品名稱 | 程力牌CL5140TSY6BZ型宿營車 | ||||
總質量(kg) | 14000 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10330, 10730X2550X3980 | ||
整備質量(kg) | 13870,13805 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖挂車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座*大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/7,19/9 | 前懸/後懸(mm) | 1430/3500,1430/3300 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | *高車速(km/h) | 89,101 | ||
備注: | 備注:該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,卧鋪; 箱體頂部封閉,不可開啓; 整車長/軸距/後懸對應關系爲(mm):10330/5600/3300,10730/5800/ 3500; 側防護裝置爲裙邊結構代替,後防護材質爲Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm): 100×120,下邊緣離地高485mm; ABS系統**器生産企業/型号爲威伯科(上海)管理有 限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生産企業/型号爲威伯科(上海)管理有 限公司/EBS3; 随底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀,選裝内飾,選 裝後部外觀樣式。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | ||
**名稱 | 豪沃牌 | 生産企業 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | ||||
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR | ||||
鋼闆彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1848,1860 | ||
排放依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 | 257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 190 202 213 240 254 | ||




掃碼了解更多
