【整車技術參數】 | |||||
産品** | 程力牌 | 公告批次 | 353 | ||
産品名稱 | 程力牌CL5040XZH6SX型指揮車 | ||||
總質量(kg) | 3700 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5820X1974X3240 | ||
整備質量(kg) | 3245 | 貨廂尺寸(mm) | |||
額定載客(人) | 4-7 | 準拖挂車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) |
| 鞍座*大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/24 | 前懸/後懸(mm) | 973/1097 | ||
軸荷(kg) | 1690/2010 | *高車速(km/h) | 145 | ||
備注: | 備注:1.專用裝置:車輛内部安裝設備機櫃、電源系統、單兵系統、通訊監控系統,車輛頂部安裝頂平台、 雷達探測設備、全頻段反制設備、光電跟蹤設備、通訊傳輸設備等.該車主要用于應急指揮,現場音視頻信 息采集和傳輸等專用功能;2.ABS系統**器型号: 6C11 2M110 A*或CC11 2C 405 A*或EV7021,生産廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。3.懸架型式前/後:麥弗遜 式**懸挂/鋼闆彈簧非**懸架;4.發動機*大淨功率爲101kw;選裝前臉造型,側推拉窗,輪毂 造型,側上門踏步,車身同色後視鏡,車身同色門把手及鑰匙孔;選裝座椅;選裝直接供電的ETC裝置 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型号 | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤名稱 |
| ||
**名稱 |
| 生産企業 |
| ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 | ||
軸距(mm) | 3750 | ||||
輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||
鋼闆彈簧片數 | -/2 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1704 | ||
排放依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型号 | 發動機生産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 | ||




掃碼了解更多
